Harga Dan Spesifikasi Sony Xperia Tablet (Xtab) Terbaru yang diperkirakan pada kisaran 4 jutaan sampai dengan 6 juataan ini memang belum bisa dipastikan, karena pasaran di Indonesia sendiri baru akan dirilis pada bulan ini di tahun 2012. Dengan mengusung kemampuan prosesor Nvidia Tegra 3 Quad Core yang membuat gadget satu ini sangat cepat dalam mengakses semua aplikasi yang disediakan. Selain itu tipe Android Ice Cream Sandwich versi terbaru yaitu 4.0 juga dibundling untuk para penggunanya.
Untuk layar sebesar 9,4 inchi dengan resolusi 800 x 1280 dengan kepadatan piksel mencapai 161 ppi tentu saja akan membuat tablet ini mampu menampilkan gambar sangat jernih. Sudah tidak diragukan lagi bila sony selalu menciptakan gadget dengan kualitas layar tinggi. Hal itu juga diterapkan pada tablet terbaru Sony yang diberi titel Sony Xperia Tablet. Berikut detail spesifikasinya.
Spesifikasi Sony Xperia Tablet (Xtab)
GENERAL | 2G Network | N/A |
Announced | Exp. announcement 2012, August | |
Status | Rumored. Exp. release 2012, September | |
BODY | Dimensions | - |
Weight | 540 g | |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 800 x 1280 pixels, 9.4 inches (~161 ppi pixel density) | |
Multitouch< /td> | Yes | |
SOUND | Alert types | N\A |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot< /td> | microSD, up to 32 GB |
Internal | 16/32/64 GB storage, 1GB RAM | |
DATA | GPRS | No |
EDGE | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264Ã2448 pixels, autofocus |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, 1 MP | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Chipset | Nvidia Tegra 3 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 | |
GPU | ULP GeForce | |
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | |
Messaging | Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Radio | No | |
GPS | Yes | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black | |
- SNS integration | ||
- MP4/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- Organizer | ||
- Document viewer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Voice memo | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 6000 mAh | |
Untuk anda yang ingin membeli Experia Tablet terbaru ini, kami sarankan untuk lebih detail melihat Harga Dan Spesifikasi Sony Xperia Tablet (Xtab) Terbaru, karena mungkin tidak sesuai dengan apa yang anda harapkan. Tetapi menurut kami, gadget ini sudah mencakup semua jenis tablet terbaru yang mengusung teknologi teranyar di tahun ini. Fresh-Tutor